TRXGN-12 Hava (Çevre Dostu Gaz) Yalıtımlı Halka Ana Ünitesi
Ürün Modeli

Teknik Parametreler
| Proje | Birim | Devre Kesici Ünitesi | Yük Anahtarlama Ünitesi | |
| Nominal Gerilim | kV | 12 | ||
| Nominal Frekans | Hz | 50 | ||
| Nominal Akım | A | 630 | ||
| 1 dakika Güç Frekansı Dayanım Gerilimi | Toprak, Fazdan Faza | kV | 42 | |
| Molalar Arasında | 48 | |||
| Yıldırım Darbesine Dayanım Gerilimi | Toprak, Fazdan Faza | kV | 75 | |
| Molalar Arasında | 85 | |||
| Nominal Kısa Süreli Dayanım Akımı ve Süresi | Ana Devre | kA | 20/4'ler | |
| Topraklama Devresi | 17.4/2S | |||
| Nominal Tepe Dayanım Akımı | Ana Devre | kA | 50 | |
| Topraklama Devresi | 43.5 | |||
| Nominal Kısa Devre Açma Akımı (Tepe Değeri) | kA | 50 | ||
| Nominal Kısa Devre Kesme Akımı | kA | 20 | / | |
| Nominal Kısa Devre Kesme Akımı Açma Süreleri | Kez | 30 | / | |
| Derecelendirilmiş Çalışma Sırası |
| O-0.3S-CO-180S-CO |
| |
| Nominal Kablo/Hat Şarj Kopma Testi |
| C2 seviyesi | / | |
| Asimetrik Faz-Toprak Arızası Kesme Akımı | kA | 17.4 | / | |
| Nominal Aktif Yük Kırılma Akımı | A | / | 630 | |
| Nominal Kapalı Devre Kesme Akımı | A | / | 630 | |
| Derecelendirilmiş Kablo Şarjı Kopma Testi | A | / | 10 | |
| %5 Nominal Aktif Yük Kırılma Akımı | A | / | 31.5 | |
| Topraklama Anahtarının Kapanma Sayısı |
| 5 | ||
| Döngü Direnci | uΩ | ≤140 | ||
| Nominal Gaz Basıncı (20℃'de Gösterge Basıncı) | MPa | 0,02 | ||
| Mekanik Ömür | Vakum Devresi | Kez | 10000 | |
| İzolasyon Anahtarı | 3000 | |||
| Topraklama Anahtarı | 3000 | |||
| Koruma Seviyesi | Gaz Tankı Muhafazası | IP4X | ||
| IP67 | ||||
| Çalışma Güç Kaynağı | İçinde | AC220/DC220/DC110/DC48/DC24 | ||
| Yıllık Kaçak Oranı (Derecelendirilmiş) | % | ≤0.1 | ||
| Kabin Boyutu (Tek Devre) | mm | 420×822×1420 | ||
| İç Ark Arızasına Dayanmak | kA/s | 20/0.5 | ||
| Kuru Havadaki Nem İçeriği | ppm | ≤150 | ||
Vakum Anahtarının Mekanik Özellikleri ve Parametreleri
| Proje | Birim | Devre Kesici Ünitesi | Yük Anahtarlama Ünitesi |
| Temas Açılış Mesafesi | mm | 8±1 | |
| Overtravel ile iletişime geçin. | 3,5±1 | ||
| Ortalama Açılma Hızı (açıldıktan 6 mm sonra) | 1.2±0.2 | ||
| Ortalama Kapanma Hızı (kapanmadan 6 mm önce) | 0,8±0,2 | ||
| Kapanışta İletişim Geri Dönüş Süresi | ≤2 | ||
| Kapanmanın Üç Aşamalı Senkronizasyonu | ≤2 | ||
| Açılışın Üç Aşamalı Senkronizasyonu | Bayan | ≤2 | |
| Kapanış Saati |
| 30-70 | ≤900 |
| Açılış Saati |
| 18-50 | |
| Fazlar Arası Mesafe | mm | 150±1.5 | |
| Açılışta Temas Sıçrama Genliği | mm | ≤1,5 | |
| Açılışta Temas Noktası Aşırı Hareket Genliği | mm | ≤2 | |
| Nominal Temas Basıncı | N | 1600±160 | 1100±100 |
İzole Edici ve Topraklama Şalteri: Başlıca Teknik Parametreler ve Karakteristik Parametreler
| Öğe | Birim | İzolasyon Anahtarı | Topraklama Anahtarı | |
| Nominal Gerilim | kV | 12 | ||
| Nominal Frekans | Hz | 50 | ||
| Nominal Akım | A | 630 | ||
| 1 dakika Güç Frekansı Dayanım Gerilimi | Fazlar Arasında ve Toprağa | kV | 42 | |
| Aradan Geçen | 48 | |||
| Yıldırım Darbesine Dayanım Gerilimi | Fazlar Arasında ve Toprağa | kV | 75 | |
| Aradan Geçen | 85 | |||
| Nominal Kısa Süreli Dayanım Akımı ve Süresi | kV | 20/4'ler | ||
| Nominal Tepe Dayanım Akımı | kV | 50 | ||
| Mekanik Ömür | Kez | 3000 | ||
| Temas Basıncı | N | 160±20 | ||
| Manuel Kapatma Operasyon Gücü | N | ≤200 | ||
| Manuel Açma İşlemi Kuvveti | N | ≤200 | ||
| Dinamik ve Statik Temas Açılma Mesafesi | mm | ≥100 | 100 | |
| Fazlar Arası Mesafe | mm | 150±1.5 | ||
| Topraklama Anahtarının Kapanmasının Senkronizasyonu | Bayan | / | ≤2 | |
Ürün Fonksiyonları
Bu şalt cihazının temel işlevi, üç fazlı AC güç sistemlerinde elektrik enerjisinin güvenli, kontrollü ve güvenilir bir şekilde alınmasını ve dağıtılmasını sağlamaktır. Dağıtım ağlarında temel devre koruması, kontrolü ve izolasyonu sağlar. Vakum devre kesiciler gibi önemli bileşenleri entegre ederek, çeşitli bağlı yükler ve ikincil trafo merkezleri için sistem kararlılığını ve güvenliğini artırmak amacıyla güç akışını etkin bir şekilde yönetir.
Uygulanabilir Ortam
Bu ekipman, standart özelliklere uygun kontrollü ortamlarda iç mekan kurulumu için tasarlanmıştır. Küçük ikincil trafo merkezlerinde, endüstriyel ve madencilik işletmelerinde, kentsel yerleşim komplekslerinde, havaalanlarında, demiryollarında ve yüksek binalarda ideal olarak kullanılır. -40°C ile +40°C arasındaki ortam sıcaklığı aralığında, 2000 metreye kadar yüksekliklerde ve aşırı toz, aşındırıcı gazlar veya şiddetli yoğuşmadan arındırılmış alanlarda güvenilir bir şekilde çalışır.
Ürün Özellikleri
◆Yeşil ve Sürdürülebilir Tasarım: Çevre bilincine sahip bir felsefeyi benimser ve ekolojik etkiyi en aza indirmek için SF6 içermeyen ekipmanlara yönelik sektör trendiyle uyumludur.
◆Kompakt ve Uygun Maliyetli: Az yer kaplayan, rasyonel ve yerden tasarruf sağlayan bir tasarıma sahip olup, kolay kurulum ve bakım sayesinde yüksek güvenilirlik ve değer sunar.
◆Güvenli ve Güvenilir Performans: Sağlam yapısıyla güvenilir bir güç kaynağı sağlar ve Çin ulusal (GB) ve enerji endüstrisi (DL) standartlarına tamamen uygundur.
◆Çok Yönlü ve Esnek Uygulama: Esnek yapılandırmayı ve kolay kullanımı destekleyen tasarımı sayesinde, akıllı şebekelerden endüstriyel yük merkezlerine kadar geniş bir kullanım yelpazesine uyarlanabilir.
◆Gelişmiş ve Kanıtlanmış Teknoloji: Gelişmiş uluslararası tasarım konseptlerinin, elektrik dağıtım şebekesi hizmetlerindeki kapsamlı saha deneyimiyle entegre edilmesiyle geliştirilmiştir.












